Indexcijfers
Een taxatie is een momentopname.
Een taxatie is een momentopname.
Von Reth Indexcijfers worden:
2015 = 100
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 100,0 | 101,4 | 102,9 | 107,8 | 114,7 | 118,9 | 120,9 | 128,2 | 139,7 | 142,3 | 147,5 | 152,5* |
| April | 100,2 | 101,9 | 103,7 | 109,9 | 116,7 | 119,1 | 121,5 | 132,9 | 141,8 | 142,8 | 148,5 | |
| Juli | 100,3 | 102,0 | 104,6 | 111,5 | 117,4 | 119,6 | 123,2 | 134,8 | 141,9 | 144,5 | 149,6 | |
| Oktober | 100,6 | 102,3 | 105,5 | 112,8 | 118,0 | 120,2 | 125,5 | 139,7 | 141,3 | 145,5 | 150,1 |
* = voorlopig cijfer
2021 = 100
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Januari | 98,7 | 99,0 | 103,3 | 110,8 | 116,3 | 117,4 | 117,9* |
| April | 98,8 | 99,5 | 104,8 | 111,1 | 116,4 | 117,7 | |
| Juli | 98,4 | 100,3 | 107,7 | 112,2 | 116,1 | 117,9 | |
| Oktober | 98,2 | 101,1 | 108,8 | 112,7 | 116,1 | 118,0* |
* = voorlopig cijfer
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs door een bericht te sturen.